索 引 号 | 640400017/2022-00086 | 发文时间 | 2022-05-16 |
发布机构 | 固原市农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 五月份部分农畜产品及农用生产资料市场价格情况反映 |
5月份部分农畜产品和农用生产资料价格表 | |||||||||
品 种 | 等 级 | 价格:元∕公斤 | 均价 | 品种 | 等级 | 价格:元∕公斤 | 均价 | ||
原州区 | 隆德县 | 原州区 | 隆德县 | ||||||
一、粮食 | 平 ?均 | 六、畜禽产品 | 平 ?均 | 27.44 | 38.8 | 33.12 | |||
小 ?麦 | 普 ?通 | 3.4 | 3.2 | 3.31 | 活 ?猪 | 杂家育肥猪 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
玉 ?米 | 二级黄玉米 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 仔 ?猪 | 育肥仔猪 | 60 | 60 | |
大 ?米 | 普 ?通 | 6 | 7 | 6.5 | 猪 ?肉 | 普通肉用 | 22 | 24 | 23 |
糜 ?子 | 中 ?等 | 4.56 | 4.5 | 活 ?牛 | 普通肉用 | 33 | 33 | 33 | |
谷 ?子 | 中 ?等 | 牛 ?肉 | 普通肉用 | 74 | 76 | 75 | |||
荞 ?麦 | 中 ?等 | 5.36 | 5.36 | 活 ?羊 | 普通肉用 | 24 | 30 | 27 | |
大 ?豆 | 中 ?等 | 7 | 7 | 羊 ?肉 | 普通肉用 | 60 | 70 | 65 | |
二、胡麻油 | 中 ?等 | 18 | 22 | 20 | 白条鸡 | 普通肉用 | 17 | 17 | |
菜籽油 | 中 ?等 | - | 活 ?鸡 | 普通肉用 | 20 | 20 | |||
三、蔬 ?菜 | 平 ?均 | 4.94 | 7.1 | 6.02 | 鸡 ?腿 | 普通肉用 | 18 | 26 | 22 |
茄 ?子 | 中 ?等 | 5 | 7 | 6 | 鸡 ?蛋 | 普通养殖 | 13 | 16 | 14.5 |
豆 ?角 | 中 ?等 | 10 | 9 | 9.5 | 奶 | 农户出售 | |||
西红柿 | 中 ?等 | 7 | 7 | 7 | 七、化 肥 | 平 ?均 | 2.76 | 2.64 | 2.7 |
黄 ?瓜 | 中 ?等 | 4 | 7 | 5.5 | 磷酸二胺 | 64%国产 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
青椒(不辣) | 中 ?等 | 4 | 7 | 5.5 | 尿 ?素 | 含氮46%国产 | 3.3 | 3 | 3.15 |
本地尖椒 | 中 ?等 | 5 | 9 | 7 | 碳 ?铵 | 含17%国产 | 1.2 | 1.1 | 1.15 |
大 ?蒜 | 中 ?等 | 5 | 10 | 7.5 | 过磷酸钙 | 含磷12%国产 | 1.2 | 1.12 | 1.16 |
白 ?葱 | 中 ?等 | 6 | 5 | 5.5 | 国产复合肥 | 含N..P..K各15% | 3.7 | 3.6 | 3.65 |
白 ?菜 | 中 ?等 | 3 | 4 | 3.5 | 八、农 药 | 平均 | 66.38 | 78.33 | 72.36 |
蒜 ?苔 | 中 ?等 | 8 | 11 | 9.5 | 百草枯水剂 | 20%粉剂 | 40 | 40 | 40 |
莲花菜 | 中 ?等 | 3 | 3.6 | 3.3 | 2.4-DJ酯 | 57%乳油 | 46.00 | 60 | 53.00 |
青 ?笋 | 中 ?等 | 4 | 4 | 敌敌畏乳油 | 80%乳剂 | 50 | 50 | ||
平 ?菇 | 中 ?等 | 6 | 9 | 7.5 | 百菌清可湿性粉剂 | 75% | 100.00 | 100.00 | 100 |
胡萝卜 | 中 ?等 | 5 | 6 | 5.5 | 辛硫磷乳油 | 40% | 40 | 46.7 | 43.35 |
马铃薯 | 中 ?等 | 3 | 3 | 3 | 多菌灵可湿性粉剂 | 50% | 130.00 | 160.00 | 145 |
韭 ?菜 | 中 ?等 | 3 | 7 | 5 | 三唑酮可湿性粉剂 | 25% | 71 .4 | 66.66 | 69.03 |
茭 ?瓜 | 4 | 6 | 5 | 草甘膦水剂 | 41% | 60 | 75 | 67.5 | |
油 ?菜 | 中 ?等 | 2 | 6 | 4 | 九、农 膜 | 平均 | 18 | 10.25 | 14.13 |
四、枸 ?杞 | 中 ?等 | 40 | 40 | 地 ?膜 | 厚0.10mm±0.02m | 12.00 | 10.5 | 11.25 | |
五、苹 ?果 | 中 ?等 | 4 | 4 | 棚 ?膜 | 厚0.10mm±0.02m | 24 | 10 | 17 |
?
扫一扫在手机上查看当前页面
附件下载:
主办:固原市人民政府????承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备05001237号????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号