索 引 号 | 640400017/2022-00039 | 发文时间 | 2022-01-17 |
发布机构 | 固原市农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 一月份部分农畜产品及农用生产资料市场价格情况反映 |
1月份部分农畜产品和农用生产资料价格表 | |||||||||
品 种 | 等 级 | 价格:元∕公斤 | 均价 | 品种 | 等级 | 价格:元∕公斤 | 均价 | ||
原州区 | 隆德县 | 原州区 | 隆德县 | ||||||
一、粮食 | 平 ?均 | 六、畜禽产品 | 平 ?均 | 29.12 | 34 | 31.56 | |||
小 ?麦 | 普 ?通 | 2.9 | 2.84 | 2.87 | 活 ?猪 | 杂家育肥猪 | 12.4 | 13 | 12.7 |
玉 ?米 | 二级黄玉米 | 2.8 | 3.06 | 2.93 | 仔 ?猪 | 育肥仔猪 | 20 | 20 | |
大 ?米 | 普 ?通 | 6 | 7 | 6.5 | 猪 ?肉 | 普通肉用 | 20 | 24 | 22 |
糜 ?子 | 中 ?等 | 4.5 | 4.5 | 活 ?牛 | 普通肉用 | 36 | 33 | 34.5 | |
谷 ?子 | 中 ?等 | 牛 ?肉 | 普通肉用 | 76 | 76 | 76 | |||
荞 ?麦 | 中 ?等 | 5.3 | 5.3 | 活 ?羊 | 普通肉用 | 32 | 30 | 31 | |
大 ?豆 | 中 ?等 | 5.6 | 5.6 | 羊 ?肉 | 普通肉用 | 70 | 70 | 70 | |
二、胡麻油 | 中 ?等 | 18 | 20 | 19 | 白条鸡 | 普通肉用 | 17 | 17 | |
菜籽油 | 中 ?等 | - | 活 ?鸡 | 普通肉用 | 20 | 20 | |||
三、蔬 ?菜 | 平 ?均 | 7.71 | 8.36 | 8.03 | 鸡 ?腿 | 普通肉用 | 18 | 26 | 22 |
茄 ?子 | 中 ?等 | 7 | 8 | 7.5 | 鸡 ?蛋 | 普通养殖 | 13 | 14 | 13.5 |
豆 ?角 | 中 ?等 | 12 | 13.6 | 12.8 | 奶 | 农户出售 | |||
西红柿 | 中 ?等 | 9 | 11 | 10 | 七、化 肥 | 平 ?均 | 2.3 | 2.06 | 2.18 |
黄 ?瓜 | 中 ?等 | 8 | 6 | 7 | 磷酸二胺 | 64%国产 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
青椒(不辣) | 中 ?等 | 10 | 9.6 | 9.8 | 尿 ?素 | 含氮46%国产 | 2.25 | 2 | 2.13 |
本地尖椒 | 中 ?等 | 12 | 10 | 11 | 碳 ?铵 | 含17%国产 | 1 | 0.9 | 0.95 |
大 ?蒜 | 中 ?等 | 14 | 13 | 13.5 | 过磷酸钙 | 含磷12%国产 | 0.95 | 0.72 | 0.84 |
白 ?葱 | 中 ?等 | 8 | 5.6 | 6.8 | 国产复合肥 | 含N..P..K各15% | 3.6 | 3.2 | 3.4 |
白 ?菜 | 中 ?等 | 3 | 3 | 3 | 八、农 药 | 平均 | 66.37 | 64.75 | 65.56 |
蒜 ?苔 | 中 ?等 | 10 | 12 | 11 | 百草枯水剂 | 20%粉剂 | 40 | 40.00 | 40.00 |
莲花菜 | 中 ?等 | 3 | 5 | 4 | 2.4-DJ酯 | 57%乳油 | 46.00 | 50.00 | 48.00 |
青 ?笋 | 中 ?等 | 5 | 5 | 敌敌畏乳油 | 80%乳剂 | 50 | 50 | ||
平 ?菇 | 中 ?等 | 8 | 10 | 9 | 百菌清可湿性粉剂 | 75% | 100.00 | 100.00 | 100 |
胡萝卜 | 中 ?等 | 5 | 5.6 | 5.3 | 辛硫磷乳油 | 40% | 40 | 40 | 40 |
马铃薯 | 中 ?等 | 3 | 3 | 3 | 多菌灵可湿性粉剂 | 50% | 130.00 | 150.00 | 140 |
韭 ?菜 | 中 ?等 | 8 | 9 | 8.5 | 三唑酮可湿性粉剂 | 25% | 71 .4 | 33.30 | 52.35 |
茭 ?瓜 | 4 | 6 | 5 | 草甘膦水剂 | 41% | 60 | 40.00 | 50.00 | |
油 ?菜 | 中 ?等 | 5 | 6.4 | 5.7 | 九、农 膜 | 平均 | 17 | 10.25 | 13.63 |
四、枸 ?杞 | 中 ?等 | 40 | 40 | 地 ?膜 | 厚0.10mm±0.02m | 12.00 | 10.5 | 11.25 | |
五、苹 ?果 | 中 ?等 | 4 | 4 | 棚 ?膜 | 厚0.10mm±0.02m | 22 | 10 | 16 |
??????????????????调查员姓名:徐丽芳 ????联系电话:0954-2032947 ???????????????????????????????????????填报日期:2022/1/15
扫一扫在手机上查看当前页面
附件下载:
主办:固原市人民政府????承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备05001237号????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号